Confronta modelli
Metti a confronto fino a 3 modelli: prezzi, prestazioni, consumi e dimensioni.
| Caratteristica | JeepAvenger |
|---|---|
| Prezzo da | € 25.700 |
| Potenza max | 115 kW (156 CV) |
| CO2 min (g/km) | 111 |
| 0-100 km/h (s) | 9,0 |
| Velocità max (km/h) | 194 |
| Lunghezza (mm) | 4.080 |
| Larghezza (mm) | 1.800 |
| Altezza (mm) | 1.530 |
| Passo (mm) | 2.560 |
| Bagagliaio (l) | 380 |
| Batteria (kWh) | 54,0 |
| Autonomia WLTP (km) | 400 |
| Voto redazione | 7,5 |
| Alimentazioni | Benzina, Mild hybrid, Elettrica |
| Garanzia | – |
In evidenza il valore migliore. Valori riferiti alla versione migliore di ciascun modello (es. consumo più basso, potenza più alta): non sempre coincidono nella stessa versione.
