Confronta modelli
Metti a confronto fino a 3 modelli: prezzi, prestazioni, consumi e dimensioni.
| Caratteristica | RenaultClio |
|---|---|
| Prezzo da | € 18.900 |
| Potenza max | 116 kW (158 CV) |
| Consumo min (l o kWh/100 km) | 3,9 |
| CO2 min (g/km) | 89 |
| 0-100 km/h (s) | 8,3 |
| Velocità max (km/h) | 180 |
| Lunghezza (mm) | 4.120 |
| Larghezza (mm) | 1.770 |
| Altezza (mm) | 1.450 |
| Passo (mm) | 2.590 |
| Bagagliaio (l) | 391 |
| Voto redazione | 7,9 |
| Alimentazioni | Benzina, GPL, Full hybrid |
| Garanzia | – |
In evidenza il valore migliore. Valori riferiti alla versione migliore di ciascun modello (es. consumo più basso, potenza più alta): non sempre coincidono nella stessa versione.
