Confronta modelli
Metti a confronto fino a 3 modelli: prezzi, prestazioni, consumi e dimensioni.
| Caratteristica | TeslaModel Y |
|---|---|
| Prezzo da | € 39.990 |
| 0-100 km/h (s) | 3,5 |
| Velocità max (km/h) | 250 |
| Lunghezza (mm) | 4.800 |
| Larghezza (mm) | 1.920 |
| Altezza (mm) | 1.620 |
| Passo (mm) | 2.890 |
| Bagagliaio (l) | 854 |
| Autonomia WLTP (km) | 600 |
| Voto redazione | 8,0 |
| Alimentazioni | Elettrica |
| Garanzia | 4 anni/80.000 km; batteria 8 anni |
In evidenza il valore migliore. Valori riferiti alla versione migliore di ciascun modello (es. consumo più basso, potenza più alta): non sempre coincidono nella stessa versione.
