Confronta modelli
Metti a confronto fino a 3 modelli: prezzi, prestazioni, consumi e dimensioni.
| Caratteristica | DucatiMonster |
|---|---|
| Prezzo da | € 13.290 |
| Potenza max | 82 kW (111 CV) |
| Consumo min (l o kWh/100 km) | 5,3 |
| Passo (mm) | 1.474 |
| Voto redazione | 8,0 |
| Alimentazioni | Benzina |
| Garanzia | 2 anni |
In evidenza il valore migliore. Valori riferiti alla versione migliore di ciascun modello (es. consumo più basso, potenza più alta): non sempre coincidono nella stessa versione.
